QS 2027 sıralamasına göre Hollanda'nın en iyi 10 üniversitesi — İngilizce programlar, 2027/28 ücretleri, başvuru tarihleri ve Türk öğrenciler için giriş şartları
Hollanda, Avrupa'da İngilizce eğitimin en yaygın olduğu ülkelerden biri: yüksek lisans programlarının büyük çoğunluğu, lisans programlarının da önemli bir kısmı İngilizce. Aşağıda QS World University Rankings 2027'ye göre Hollanda'nın ilk 10 araştırma üniversitesini bulacaksınız. Her üniversitenin sayfasında kampüs videosu, fotoğraflar, örnek programlar, 2027/28 AB dışı ücretleri ve başvuru şartları var.
| Üniversite | Şehir | QS 2027 | THE 2027 | Lisans ücreti | Yüksek lisans ücreti | Türk lise diploması |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TU Delft | Delft | #48 | #50 | €20.563 | €26.479 | VWO denkliği ve programa göre matematik/fizik; ülkeye özel şartlar sayfası kontrol edilmeli |
| Amsterdam Üniversitesi | Amsterdam | #60 | #62 | €15.730 – €19.200 | €23.455 – €26.000 | VWO denkliği; bazı programlarda matematik yeterlilik belgesi (ör. Psychology) |
| Utrecht Üniversitesi | Utrecht | #113 | — | €15.100 – €21.600 | €22.000 | VWO denkliği; Türk diploması için kabul ofisine danışılmalı |
| Leiden Üniversitesi | Leiden / Lahey | #119 | #69 | €14.700 – €18.050 | €21.100 – €23.300 | VWO denkliği; Leiden ülke diploma listesine bakılmalı |
| Erasmus Üniversitesi | Rotterdam | #148 | #109 | €14.700 – €17.800 | €22.800 – €28.000 | Genel lise diploması asgari şartı karşılar; meslek/İmam Hatip/teknik liseler için 1 yıl üniversite + 3.0 GPA |
| TU Eindhoven | Eindhoven | #152 | #180 | €22.400 | €22.400 | VWO denkliği; teknik programlarda matematik ve fizik |
| Wageningen Üniversitesi | Wageningen | #154 | #66 | €18.840 | €22.560 | VWO denkliği ve programa göre zorunlu dersler |
| Groningen Üniversitesi | Groningen | #157 | #87 | €14.400 – €19.800 | €22.800 – €24.900 | Lise Diploması + en az 4 AP (3–5); bazı programlarda AP Calculus |
| VU Amsterdam | Amsterdam | #185 | #176 | €14.800 – €20.330 | €24.970 – €25.370 | 1 yıl üniversite kredisi veya %80 ortalama + en az 4 AP (3–5) |
| Twente Üniversitesi | Enschede | #223 | #201 | €12.652 – €16.869 | €18.720 – €22.320 | Doğrudan kabul yok; dosya bireysel değerlendirilir (ek AP sınavları dikkate alınır) |
Ücretler 2027/28 AB dışı (kurumsal) yıllık ücretlerdir ve sayfalarda listelenen örnek programlara göre verilmiştir. Utrecht 2023'ten beri THE sıralamasına veri göndermiyor. Bilgiler 18 Kasım 2026 itibarıyla üniversitelerin resmi sitelerinden derlendi.
Hollanda'da İngilizce lisans hakkında daha fazlası için Hollanda'da İngilizce lisans rehberimizi okuyabilirsiniz.
Türk öğrenciler AB dışı (kurumsal) ücret öder. 2027/28 için bu listedeki üniversitelerde lisans ücretleri yıllık yaklaşık €12.650 ile €22.400, yüksek lisans ücretleri ise yaklaşık €18.700 ile €28.000 arasındadır; ücret üniversiteye ve programa göre değişir.
Okunabilir ama şartlar üniversiteye göre değişir. Hollanda'daki araştırma üniversiteleri diplomanın VWO seviyesine denk olmasını ister. Örneğin Erasmus genel lise diplomasını asgari şart olarak kabul ederken, Groningen en az 4 AP dersi, VU Amsterdam ise 1 yıl üniversite kredisi veya AP şartı arar; Twente başvuruları bireysel değerlendirir.
Başvurular genellikle 1 Ekim'de Studielink üzerinden açılır. Kontenjanlı (numerus fixus) lisans programları için son tarih 15 Ocak'tır. Diğer programlarda AB dışı öğrenciler için son tarih çoğunlukla 1 Nisan veya 1 Mayıs'tır.
Çoğu program IELTS Academic veya TOEFL iBT kabul eder. Lisans için genellikle IELTS 6.0–6.5, yüksek lisans için 6.5–7.0 istenir. TOEFL iBT 21 Ocak 2026'dan itibaren 1–6 ölçeğine geçtiği için üniversiteler hem eski hem yeni ölçekte puan yayımlıyor.
Üniversite ve program seçimi, diploma denkliği, AP/IB planlaması, Studielink kaydı, niyet mektubu ve vize sürecinde yanınızdayız.